Руководитель:Ильев Валерий
Федорович
Техно-парк и производственная база
Производственная база общей площадью 37 000 квадратных метров, включающая в себя закрытые производственные цеха (инструментальный, токарно-фрезерный, изготовление мраморных изделий), складские помещения площадью 1 900 квадратных метров, растворобетонный узел мощностью 180 кубических метров в сутки.




Техно-парк на 150 единиц включает:
| Миксера | 14 ед. | Штукатурные станции | 5 ед. | |
| Башенные краны | 16 ед. | Сваезадавливающие установки на базе РДК | 4 ед. | |
| Кран мостовой | 2 ед. | Комплекты оборудования для устройства буронабивных свай | 3 ед. | |
| Кран КС-5363 | 9 ед. | Гидровышка | 1 ед. | |
| Кран РДК | 9 ед. | Бульдозеры | 4 ед. | |
| Автокран (г/п 25 тн) | 2 ед. | Погрузчики фронтальные | 4 ед. | |
| Автокран (г/п 16 тн) | 4 ед. | Гидроэкскаватор | 1 ед. | |
| Автокран (г/п 12 тн) | 2 ед. | Станция для задавливания свай на воде | 1 ед. | |
| Кран башенный (38 м, г/п 8 тн) | 4 ед. | Трейлер для перевозки тяжелых негабаритных грузов | 2 ед. | |
| Экскаваторы (до 1 куб. м) | 5 ед. | Панелевозы | 3 ед. | |
| Екскаваторы (до 0,5 куб. м) | 4 ед. | Подъемники | 3 ед. | |
| Тяжелые самосвалы | 39 ед. | Бетононасосы | 2 ед. | |
| Компрессоры | 8 ед. |
